01 | Nové stroje

Příslušenství - Hydraram

Technické parametry

typ třída nosného stroje ( tun ) provozní hmotnost ( kg ) údery za minutu průměr nástroje
FX10 0.8-2.0 100 700-1200 36
FX20 1.5-3.0 135 700-1200 45
FX30 2 - 4 160 550-1000 53
FX40 3 - 5 195 500-900 60
FX50 4 - 7 320 500-800 68
FX70 6 - 9 410 400-800 75
FX90 7 - 12 550 400-700 90
FX120 10 - 16 920 400-700 100
FX160 14 - 18 1320 400-600 125
FX220 19 - 26 1900 400-600 140
FX340 28 - 40 2500 300-400 155
FX500 42 - 55 4150 250-350 175
XG1 0.8-2.0 90 625-1500 48
XG2 3.0-3.5 150 600-1100 53
XG3 3 - 5 290 500-1000 68
XG4 5 - 8 380 500-900 75
XG6 7 - 14 600 400-800 85
XG10 10 - 16 900 350-700 100
XG15 14 - 19 1350 350-600 120
XG20 18 - 26 1700 350-600 135
XG30 24 - 32 2300 300-450 150
XG40 28 - 36 2850 250-400 155
XG50 36 - 50 3600 250-400 175
XG70 45 - 64 4100 200-350 180
XG100 55 - 80 5200 200-320 210
RS17 18-24 1700 350-500 130
RS22 22-30 2200 350-500 140
RS27 28-35 2700 300-450 155
RS32 33-45 3300 250-400 170
RS42 40-60 4200 200-350 180

prospektyProspekty

FX série pdf (pdf; 731 kB)
RS série pdf (pdf; 236 kB)
XG série pdf (pdf; 117 kB)
 
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. | Areál HEIM Trade | Vídeňská 120 | 619 00 Brno | tel: +420 547 212 505 až 7
fax: +420 547 212 271| servis tel.: +420 602 121 514 | sklad tel.: +420 606 778 965 | obchod@austrobaumaschinen.cz