01 | Nové stroje

Mini dempry - Terex - Mini Dumper

Technické parametry

Typ Korba Užitečná nosnost ( kg ) Motor ( kW ) Pohon
HD 850 zdvihací 850 16,4 hydrostatický
HD 1000 zdvihací 1000 16,4 hydrostatický
HD 1200 zdvihací 1200 16,4 hydrostatický
TA 2 standard 2000 19,5 převodovka manuální
TA 2H standard 2000 24,5 hydrostatický
TA 2S otočná 2000 24,5 převodovka manuální
TA 2SH otočná 2000 24,5 hydrostatický
TA 2E zdvihací 2000 24,5 převodovka manuální
TA 2EH zdvihací 2000 24,5 hydrostatický
TA 2SE zdvihací,otočná 2000 24,5 převodovka manuální
TA 2SEH zdvihací otočná 2000 24,5 hydrostatický
TA 3 standard 3000 24,5 převodovka manuální
TA 3H standard 3000 24,5 hydrostatický
TA 3S otočná 3000 24,5 převodovka manuální
TA 3SH otočná 3000 24,5 hydrostatický
TA 3,5SH otočná 3500 24,5 hydrostatický
TA 5 standard 5000 62,5 převodovka manuální
TA 5S otočná 5000 62,5 převodovka manuální
TA 6 standard 6000 62,5 převodovka manuální
TA 6S otočná 6000 62,5 převodovka manuální
TA 7 standard 7000 62,5 převodovka manuální
TA 9 standard 9000 74,5 převodovka manuální
TA 10 standard 10000 74,5 převodovka manuální

prospektyProspekty

HD 850 , 1000 , 1200 pdf (pdf; 202 kB)
společný česky pdf (pdf; 1651 kB)
TA 2 , 2S pdf (pdf; 1447 kB)
TA 3 , 3S , 3H , 3SH pdf (pdf; 955 kB)
TA 5 , 5S , 6 , 6S , 7 pdf (pdf; 1354 kB)
TA 9 , 10 pdf (pdf; 1087 kB)
 
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. | Areál HEIM Trade | Vídeňská 120 | 619 00 Brno | tel: +420 547 212 505 až 7
fax: +420 547 212 271| servis tel.: +420 602 121 514 | sklad tel.: +420 606 778 965 | obchod@austrobaumaschinen.cz