
Rypadlonakladače
Smykem řízené nakladače
Smykem řízené nakladače pásové
Kolové nakladače
Minirypadla
Kompaktní pásová rypadla
Kolová rypadla se stranovým natáčením výložníku
Kolová rypadla
Dvoucestná rypadla
Pásová rypadla
Těžební rypadla
Rypadla s dlouhým dosahem
Demoliční rypadla
Speciální rypadla pro toky a rybníky
Speciální tunelová rypadla
Překládková rypadla
Dempry
Mini dempry
Pásové dumpery
Manipulátory
Vibrační technika
Příslušenství
Mokrý řez
naletováno
Použití: pískovec, lávový kámen
Osazení: 10mm segmenty
| Ø | Objednací číslo | Segmentování |
|---|---|---|
| 400 | 810 0400 060 | 24× 40×3,3×10 |
| 450 | 810 0450 060 | 26× 40×3,7×10 |
| 500 | 810 0500 060 | 30× 40×3,7×10 |
| 600 | 810 0600 060 | 36× 40×4,5×10 |
| 650 | 810 0650 060 | 38× 40×4,5×10 |
| 700 | 810 0700 060 | 40× 40×5,0×10 |
| 800 | 810 0800 060 | 46× 40×5,5×10 |
| 850 | 810 0850 060 | 48× 40×5,5×10 |
| 900 | 810 0900 060 | 52× 40×5,5×10 |
| 1000 | 810 1000 060 | 70× 24×6,5×10 |
| 1050 | 810 1050 060 | 72× 24×6,5×10 |
| 1100 | 810 1100 060 | 74× 24×7,0×10 |
| 1200 | 810 1200 060 | 80× 24×7,0×10 |
Ø Od 1300mm do 3500mm na vyžádání
Mokrý řez
naletováno
Použití: žula a ostatní tvrdý kámen
Osazení: 10mm segmenty
| Ø | Objednací číslo | Segmentování |
|---|---|---|
| 400 | 800 0400 060 | 24× 40×3,3×10 |
| 450 | 800 0450 060 | 26× 40×3,7×10 |
| 500 | 800 0500 060 | 30× 40×3,7×10 |
| 600 | 800 0600 060 | 36× 40×4,5×10 |
| 650 | 800 0650 060 | 38× 40×4,5×10 |
| 700 | 800 0700 060 | 40× 40×5,0×10 |
| 800 | 800 0800 060 | 46× 40×5,5×10 |
| 850 | 800 0850 060 | 48× 40×5,5×10 |
| 900 | 800 0900 060 | 52× 40×5,5×10 |
| 1000 | 800 1000 060 | 70× 24×6,5×10 |
| 1050 | 800 1050 060 | 72× 24×6,5×10 |
| 1100 | 800 1100 060 | 74× 24×7,0×10 |
| 1200 | 800 1200 060 | 80× 24×7,0×10 |
Ø Od 1300mm do 3500mm na vyžádání
Mokrý řez
naletováno
Použití: mramor a jiné měkké kameny, mušlový kámen
Osazení: 10mm segmenty
| Ø | Objednací číslo | Segmentování |
|---|---|---|
| 400 | 805 0400 060 | 28× 40×3,3×10 |
| 450 | 805 0450 060 | 32× 40×3,7×10 |
| 500 | 805 0500 060 | 36× 40×3,7×10 |
| 600 | 805 0600 060 | 42× 40×4,5×10 |
| 650 | 805 0650 060 | 46× 40×4,5×10 |
| 700 | 805 0700 060 | 50× 40×5,0×10 |
| 800 | 805 0800 060 | 57× 40×5,5×10 |
| 850 | 805 0850 060 | 60× 40×5,5×10 |
| 900 | 805 0900 060 | 64× 40×5,5×10 |
| 1000 | 805 1000 060 | 70× 24×6,5×10 |
| 1050 | 805 1050 060 | 72× 24×6,5×10 |
| 1100 | 805 1100 060 | 74× 24×7,0×10 |
| 1200 | 805 1200 060 | 80× 24×7,0×10 |
Ø Od 1300mm do 3500mm na vyžádání
Mokrý řez
naletováno
Použití: betonové díly a betonové roury
Sendvičové segmenty
Výška segmentu: 10mm
| Ø | Objednací číslo | Segmentování |
|---|---|---|
| 600 | 501 0600 060 | 36× 40×4,8×10 |
| 700 | 501 0700 060 | 40× 40×5,0×10 |
| 800 | 501 0800 060 | 46× 40×5,5×10 |
| 900 | 501 0900 060 | 52× 40×6,0×10 |
| 1000 | 501 1000 060 | 70× 24×7,0×10 |
| 1100 | 501 1100 060 | 74× 24×7,5×10 |
| 1200 | 501 1200 060 | 80× 24×8,5×10 |
Ø Od 1300mm do 3500mm na vyžádání
Mokrý řez
naletováno
Použití: předpjatý beton s extrémně velkým armováním
Sendvičové segmenty
Výška segmentu: 10mm
| Ø | Objednací číslo | Segmentování |
|---|---|---|
| 600 | 502 0600 060 | 42× 40×4,8×10 |
| 700 | 502 0700 060 | 50× 40×5,0×10 |
| 800 | 502 0800 060 | 57× 40×5,5×10 |
| 900 | 502 0900 060 | 64× 40×6,0×10 |
| 1000 | 502 1000 060 | 70× 24×7,0×10 |
| 1100 | 502 1100 060 | 74× 24×7,5×10 |
| 1200 | 502 1200 060 | 80× 24×8,5×10 |
Ø Od 1300mm do 3500mm na vyžádání