01 | Nové stroje

Příslušenství - Vistarini

Technické parametry

typ třída nosného stroje ( tun ) provozní hmotnost (kg) údery na minutu síla úderu kg/joule průměr nástroje
VH60 0,5-1,2 60 90-1200 150 36
VH90 1,2-2,0 90 750-1000 27-265 45
VH120 2,0-3,0 120 700-900 33-324 48
VH200 3,0-4,5 200 900-950 45-442 57
VH250 4,5-7,0 300 750-900 75-740 65
VHX60 0,5-1,0 60 900-1200 15-150 36
VHX90 1,2-2,0 100 750-1000 27-265 45
VHX120 2,0-3,0 130 700-900 33-324 48
VHX200 3,0-4,5 200 900-950 45-442 57
VHX250 4,5-6,0 300 750-900 75-740 65
VHX331 6,0-8,0 310 710-880 86-785 65
VHX382 7,0-9,0 400 700-850 92-840 80
VHX200 TR 3,0-5,0 200 900-950 45-442 57
VHX331 TR 6,0-8,0 330 710-890 86-785 65
VHX400 TR 7,0-10,0 420 700-850 92-840 80

prospektyProspekty

společný prospekt pdf (pdf; 117 kB)
 
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. | Areál HEIM Trade | Vídeňská 120 | 619 00 Brno | tel: +420 547 212 505 až 7
fax: +420 547 212 271| servis tel.: +420 602 121 514 | sklad tel.: +420 606 778 965 | obchod@austrobaumaschinen.cz