01 | Nové stroje

Smykem řízené nakladače - Mustang

Technické parametry

typ stroje provozní hmotnost výkon eec 80/1269 nosnost objem lopaty (standardní)
2012 1290 kg 16 kW/21 PS 375 kg 1070 mm/0,15 m3
2026 1814 kg 26 kW/36,3 PS 476/533** kg 1380 mm/0,28 m3
2041 2087 kg 34 kW/46 PS 612/669** kg 1520 mm/0,31 m3
2044B 2540 kg 37 kW/49 PS 658 kg 1680 mm/0,37 m3
2054B 2744 kg 37 kW/49 PS 748 kg 1730 mm/0,43 m3
2076 3393 kg 60 kW/80 PS 998 kg 1730 mm/0,54 m3
2086 3565 kg 60 kW/80 PS 1179 kg 1730 mm/0,54 m3
2109 4772 kg 64,1 kW/86PS 1950 kg 2140 mm/0,89 m3
2700 V 3629 kg 62,6 kW/84PS 1225 kg 1830 mm/0,65 m3

prospektyProspekty

Mustang 2012 - 2109 pdf (pdf; 778 kB)
Mustang 2700 V doc (doc; 1897 kB)
Mustang komplet pdf (pdf; 1074 kB)
 
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. | Areál HEIM Trade | Vídeňská 120 | 619 00 Brno | tel: +420 547 212 505 až 7
fax: +420 547 212 271| servis tel.: +420 602 121 514 | sklad tel.: +420 606 778 965 | obchod@austrobaumaschinen.cz